Intercontinental Cup winnaars
De Intercontinental Cup winnaars staan op deze pagina in een overzichtelijke tabel gepresenteerd. Dit zijn de winnaars vanaf 1960 tot heden, waaronder Ajax en Feyenoord.
Real Madrid heeft de meeste overwinningen behaald. Ook in de meest recente editie in 2024 wisten de Spanjaarden de titel weer te veroveren.
In oktober 2017 erkende de FIFA alle winnaars van de Intercontinental Cup vanaf 1960 t/m 2004 als wereldkampioenen.

Winnaars van de Intercontinental Cup per jaar
De tabel met elk jaartal onder elkaar biedt een gedetailleerd overzicht van de clubs die door de jaren heen de internationale voetbaltoernooien hebben gewonnen. Real Madrid zette de toon in 1960 met hun overwinning, waarmee ze een reeks succesvolle jaren begonnen die hen uiteindelijk zouden maken tot de meest succesvolle club in dit overzicht.
Andere clubs uit Spanje, zoals Barcelona en Atlético Madrid, voegden later ook successen toe, wat het belang van Spaans voetbal op de Intercontinental Cup onderstreept.
Jaar | Club | Land |
---|---|---|
1960 | Real Madrid | Spanje |
1961 | Peñarol | Uruguay |
1962 | Santos | Brazilië |
1963 | Santos | Brazilië |
1964 | Inter Milan | Italië |
1965 | Inter Milan | Italië |
1966 | Peñarol | Uruguay |
1967 | Racing Club | Argentinië |
1968 | Estudiantes | Argentinië |
1969 | AC Milan | Italië |
1970 | Feyenoord | Nederland |
1971 | Nacional | Uruguay |
1972 | Ajax | Nederland |
1973 | Independiente | Argentinië |
1974 | Atlético Madrid | Spanje |
1975 | - | - |
1976 | Bayern Munich | Duitsland |
1977 | Boca Juniors | Argentinië |
1978 | - | - |
1979 | Olimpia | Paraguay |
1980 | Nacional | Uruguay |
1981 | Flamengo | Brazilië |
1982 | Peñarol | Uruguay |
1983 | Grêmio | Brazilië |
1984 | Independiente | Argentinië |
1985 | Juventus | Italië |
1986 | River Plate | Argentinië |
1987 | Porto | Portugal |
1988 | Nacional | Uruguay |
1989 | AC Milan | Italië |
1990 | AC Milan | Italië |
1991 | Crvena zvezda | Joegoslavië |
1992 | São Paulo | Brazilië |
1993 | São Paulo | Brazilië |
1994 | Vélez Sarsfield | Argentinië |
1995 | Ajax | Nederland |
1996 | Juventus | Italië |
1997 | Borussia Dortmund | Duitsland |
1998 | Real Madrid | Spanje |
1999 | Manchester United | Engeland |
2000 | Corinthians | Brazilië |
2001 | - | - |
2002 | - | - |
2003 | - | - |
2004 | - | - |
2005 | São Paulo | Brazilië |
2006 | Internacional | Brazilië |
2007 | AC Milan | Italië |
2008 | Manchester United | Engeland |
2009 | Barcelona | Spanje |
2010 | Inter Milan | Italië |
2011 | Barcelona | Spanje |
2012 | Corinthians | Brazilië |
2013 | Bayern Munich | Duitsland |
2014 | Real Madrid | Spanje |
2015 | Barcelona | Spanje |
2016 | Real Madrid | Spanje |
2017 | Real Madrid | Spanje |
2018 | Real Madrid | Spanje |
2019 | Liverpool | Engeland |
2020 | Bayern Munich | Duitsland |
2021 | Chelsea | Engeland |
2022 | Real Madrid | Spanje |
2023 | Manchester City | Engeland |
2024 | Real Madrid | Spanje |
In Zuid-Amerika zijn de successen van clubs als Peñarol, Santos, Boca Juniors en São Paulo onmiskenbaar. Deze clubs domineren de vroege jaren met indrukwekkende overwinningen. Italië speelt eveneens een belangrijke rol, vooral dankzij clubs als Inter Milan en AC Milan, die zowel in de jaren '60 als in de late jaren '80 grote successen boekten.
Nederland, vertegenwoordigd door onder meer Feyenoord en Ajax, kende ook zijn momenten van internationale glorie, met winsten in de jaren '70 en '90. De Duitse clubs, vooral Bayern Munich, zijn prominente winnaars in recente decennia, met belangrijke overwinningen in de jaren 2000 en 2010.
Het patroon van de toernooiwinnaars laat duidelijk zien dat zowel Europese als Zuid-Amerikaanse clubs de competitie hebben gedomineerd, waarbij clubs uit Spanje, Italië, Brazilië en Argentinië het vaakst bovenaan eindigden. Het laat de wereldwijde allure van het clubvoetbal zien en hoe verschillende continenten door de jaren heen hun stempel hebben gedrukt op het spel.
Winnaars van de Intercontinental Cup per club
In deze tabel worden de clubs weergegeven die het internationale toernooi het vaakst hebben gewonnen, gesorteerd op aantal overwinningen. Deze gegevens laten zien dat enkele van 's werelds grootste clubs, vooral uit Spanje, Italië en Zuid-Amerika, herhaaldelijk succesvol zijn geweest op het internationale podium.
Club | Titels | Jaren |
---|---|---|
Real Madrid | 8 | 1960, 1998, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024 |
AC Milan | 4 | 1969, 1989, 1990, 2007 |
São Paulo | 3 | 1992, 1993, 2005 |
Peñarol | 3 | 1961, 1966, 1982 |
Nacional | 3 | 1971, 1980, 1988 |
Inter Milan | 3 | 1964, 1965, 2010 |
Barcelona | 3 | 2009, 2011, 2015 |
Bayern Munich | 3 | 1976, 2013, 2020 |
Manchester United | 2 | 1999, 2008 |
Corinthians | 2 | 2000, 2012 |
Ajax | 2 | 1972, 1995 |
Santos | 2 | 1962, 1963 |
Independiente | 2 | 1973, 1984 |
Juventus | 2 | 1985, 1996 |
Borussia Dortmund | 1 | 1997 |
River Plate | 1 | 1986 |
Atlético Madrid | 1 | 1974 |
Racing Club | 1 | 1967 |
Porto | 1 | 1987 |
Olimpia | 1 | 1979 |
Liverpool | 1 | 2019 |
Manchester City | 1 | 2023 |
Chelsea | 1 | 2021 |
Internacional | 1 | 2006 |
Boca Juniors | 1 | 1977 |
Grêmio | 1 | 1983 |
Flamengo | 1 | 1981 |
Feyenoord | 1 | 1970 |
Estudiantes | 1 | 1968 |
Crvena zvezda | 1 | 1991 |
Vélez Sarsfield | 1 | 1994 |
Real Madrid staat op de eerste plaats met 8 overwinningen, gevolgd door AC Milan met 4 titels. Clubs zoals Bayern München, Inter Milan, São Paulo en Barcelona hebben elk 3 keer het toernooi gewonnen. Andere historische clubs, zoals Manchester United, Ajax, Juventus en Independiente, staan ook hoog in de ranglijst met 2 of meer titels. Feyenoord heeft de Intercontinental Cup 1 maal gewonnen.
Winnaars van de Intercontinental Cup per land
De tabel toont een overzicht van het aantal overwinningen per land in internationale voetbaltoernooien, gerangschikt van meeste naar minste winsten. Deze statistieken benadrukken de dominantie van Zuid-Amerikaanse en Europese landen in het internationale clubvoetbal.
Land | Titels | Jaren |
---|---|---|
Spanje | 12 | 1960, 1974, 1998, 2009, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024 |
Brazilië | 10 | 1962, 1963, 1981, 1983, 1992, 1993, 2000, 2005, 2006, 2012 |
Italië | 9 | 1964, 1965, 1969, 1985, 1989, 1990, 1996, 2007, 2010 |
Argentinië | 7 | 1967, 1968, 1973, 1977, 1984, 1986, 1994 |
Uruguay | 6 | 1961, 1966, 1971, 1980, 1982, 1988 |
Engeland | 5 | 1999, 2008, 2019, 2021, 2023 |
Duitsland | 4 | 1976, 1997, 2013, 2020 |
Nederland | 3 | 1970, 1972, 1995 |
Joegoslavië | 1 | 1991 |
Paraguay | 1 | 1979 |
Portugal | 1 | 1987 |
Spanje staat bovenaan met 12 overwinningen, gevolgd door Brazilië, Italië en Argentinië. Nederland heeft 3 maal de Intercontinental Cup gewonnen.
Reageren
Delen
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Overzicht van alle winnaars van de Intercontinental Cup. Wie zijn de winnaars van de Intercontinental Cup? Welke club heeft het toernooi het vaakst gewonnen?
Over de auteur

Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.
Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet.