Intercontinental Cup winnaars en voorgangers
Real Madrid won de FIFA Intercontinental Cup 2024; Paris Saint-Germain won de editie van 2025. Hieronder vind je de erelijst per jaar, club en land, inclusief de historische voorgangers en de route naar de titel van 2026. Real Madrid heeft negen titels wanneer je de Intercontinental Cup en deze voorgangers samen telt. Ajax en Feyenoord wonnen de vroegere Intercontinental Cup.
Winnaars van de FIFA Intercontinental Cup sinds 2024
| Editie | Winnaar | Finalist | Finale-uitslag |
|---|---|---|---|
| 2024 | Real Madrid | Pachuca | 3-0 |
| 2025 | Paris Saint-Germain | Flamengo | 1-1 na verlenging; 2-1 na strafschoppen |
Real Madrid versloeg Pachuca op 18 december 2024 in Lusail. PSG won op 17 december 2025 in het Ahmad bin Ali Stadium in Qatar na een strafschoppenserie van Flamengo. [ref] [ref]

Hoe wordt de winnaar van 2026 bepaald?
De winnaar van de FIFA Intercontinental Cup 2026 komt uit de finale tussen Paris Saint-Germain en de winnaar van de Challenger Cup. Mamelodi Sundowns plaatste zich voor de Challenger Cup; daarin treft het de winnaar van het Derby of the Americas tussen Toluca en de winnaar van de Copa Libertadores 2026. [ref]
Sundowns won op 19 september de African-Asian-Pacific Cup door Al Ahli met 2-1 te verslaan. Volg het speelschema van 2026 voor de weg naar de eindtitel. [ref]
Is de titelhouder automatisch geplaatst?
Een eerdere Intercontinental Cup-titel geeft geen automatische toegang tot de editie van 2026. De Europese plaats is bestemd voor de winnaar van de UEFA Champions League 2025/26; een eerdere toernooizege levert geen extra plek op. [ref]
Welke bekers en medailles zijn er in 2026 te winnen?
Niet alleen de eindwinnaar krijgt een prijs. De winnaars van de African-Asian-Pacific Cup, het Derby of the Americas en de Challenger Cup ontvangen elk een beker en gouden medailles. Een club kan zo meerdere bekers winnen op weg naar de eindtitel.
De winnaar van de finale ontvangt de Intercontinental Cup en gouden medailles; de verliezend finalist krijgt zilveren medailles. Alleen de winnaar van de finale komt als eindwinnaar op de erelijst; de tussenbekers tellen daarin niet mee. [ref]
Welke toernooien staan in dit overzicht?
De FIFA Intercontinental Cup zet sinds 2024 het jaarlijkse wereldtoernooi voor clubs voort. De historische erelijst omvat ook de voorgangers, met onderscheid tussen de toenmalige competities:
- IC: de vroegere Intercontinental Cup, gespeeld van 1960 tot en met 2004 tussen vertegenwoordigers van Europa en Zuid-Amerika.
- WK: het FIFA Club World Championship in 2000 en 2005 (in 2005 met de toevoeging Toyota Cup), vanaf 2006 FIFA Club World Cup genoemd. De laatste editie van dit jaarlijkse WK voor clubs was in 2023.
- FIFA IC: de jaarlijkse FIFA Intercontinental Cup vanaf 2024, met vertegenwoordigers van alle zes confederaties.
Van 2001 tot en met 2004 werd alleen de oude Intercontinental Cup gespeeld. In 2005 kwamen beide competities samen in het FIFA Club World Championship Toyota Cup. Het jaarlijkse WK voor clubs liep vervolgens door tot en met 2023; vanaf 2024 neemt de FIFA Intercontinental Cup die jaarlijkse plaats in. [ref] [ref]
Het uitgebreide WK voor clubs met 32 deelnemers bestaat sinds 2025 naast de jaarlijkse Intercontinental Cup. Dat vierjaarlijkse toernooi heeft een eigen erelijst en telt hier niet mee. [ref]
De historische tabellen bevatten 65 eindtitels: 43 uit de oude Intercontinental Cup, 20 uit het jaarlijkse WK voor clubs en twee uit de FIFA Intercontinental Cup, tot en met 2025.
Winnaars per jaar, 1960 tot en met 2025
In 2000 staan twee afzonderlijke titels vermeld: Boca Juniors won de oude Intercontinental Cup en Corinthians het FIFA Club World Championship. In de kolom ‘Toernooi’ zie je om welke competitie het gaat. [ref] [ref]
| Editie | Club | Land | Toernooi |
|---|---|---|---|
| 1960 | Real Madrid | Spanje | IC |
| 1961 | Peñarol | Uruguay | IC |
| 1962 | Santos | Brazilië | IC |
| 1963 | Santos | Brazilië | IC |
| 1964 | Inter Milan | Italië | IC |
| 1965 | Inter Milan | Italië | IC |
| 1966 | Peñarol | Uruguay | IC |
| 1967 | Racing Club | Argentinië | IC |
| 1968 | Estudiantes | Argentinië | IC |
| 1969 | AC Milan | Italië | IC |
| 1970 | Feyenoord | Nederland | IC |
| 1971 | Nacional | Uruguay | IC |
| 1972 | Ajax | Nederland | IC |
| 1973 | Independiente | Argentinië | IC |
| 1974 | Atlético Madrid | Spanje | IC |
| 1975 | Niet gespeeld | - | IC |
| 1976 | Bayern München | Duitsland | IC |
| 1977 | Boca Juniors | Argentinië | IC |
| 1978 | Niet gespeeld | - | IC |
| 1979 | Olimpia | Paraguay | IC |
| 1980 | Nacional | Uruguay | IC |
| 1981 | Flamengo | Brazilië | IC |
| 1982 | Peñarol | Uruguay | IC |
| 1983 | Grêmio | Brazilië | IC |
| 1984 | Independiente | Argentinië | IC |
| 1985 | Juventus | Italië | IC |
| 1986 | River Plate | Argentinië | IC |
| 1987 | Porto | Portugal | IC |
| 1988 | Nacional | Uruguay | IC |
| 1989 | AC Milan | Italië | IC |
| 1990 | AC Milan | Italië | IC |
| 1991 | Crvena zvezda | Joegoslavië | IC |
| 1992 | São Paulo | Brazilië | IC |
| 1993 | São Paulo | Brazilië | IC |
| 1994 | Vélez Sarsfield | Argentinië | IC |
| 1995 | Ajax | Nederland | IC |
| 1996 | Juventus | Italië | IC |
| 1997 | Borussia Dortmund | Duitsland | IC |
| 1998 | Real Madrid | Spanje | IC |
| 1999 | Manchester United | Engeland | IC |
| 2000 | Boca Juniors | Argentinië | IC |
| 2000 | Corinthians | Brazilië | FIFA Club World Championship |
| 2001 | Bayern München | Duitsland | IC |
| 2002 | Real Madrid | Spanje | IC |
| 2003 | Boca Juniors | Argentinië | IC |
| 2004 | Porto | Portugal | IC |
| 2005 | São Paulo | Brazilië | FIFA Club World Championship Toyota Cup |
| 2006 | Internacional | Brazilië | FIFA Club World Cup |
| 2007 | AC Milan | Italië | FIFA Club World Cup |
| 2008 | Manchester United | Engeland | FIFA Club World Cup |
| 2009 | Barcelona | Spanje | FIFA Club World Cup |
| 2010 | Inter Milan | Italië | FIFA Club World Cup |
| 2011 | Barcelona | Spanje | FIFA Club World Cup |
| 2012 | Corinthians | Brazilië | FIFA Club World Cup |
| 2013 | Bayern München | Duitsland | FIFA Club World Cup |
| 2014 | Real Madrid | Spanje | FIFA Club World Cup |
| 2015 | Barcelona | Spanje | FIFA Club World Cup |
| 2016 | Real Madrid | Spanje | FIFA Club World Cup |
| 2017 | Real Madrid | Spanje | FIFA Club World Cup |
| 2018 | Real Madrid | Spanje | FIFA Club World Cup |
| 2019 | Liverpool | Engeland | FIFA Club World Cup |
| 2020 | Bayern München | Duitsland | FIFA Club World Cup |
| 2021 | Chelsea | Engeland | FIFA Club World Cup |
| 2022 | Real Madrid | Spanje | FIFA Club World Cup |
| 2023 | Manchester City | Engeland | FIFA Club World Cup |
| 2024 | Real Madrid | Spanje | FIFA IC |
| 2025 | Paris Saint-Germain | Frankrijk | FIFA IC |
De oude Intercontinental Cup werd in 1975 en 1978 niet gespeeld. De jaartallen verwijzen naar de editie, ook als de wedstrijden later plaatsvonden. Zo werd het WK voor clubs 2022 in februari 2023 gewonnen door Real Madrid. [ref]
Europese en Zuid-Amerikaanse successen door de jaren heen
Real Madrid won in 1960 de eerste Intercontinental Cup. In de oude competitie bleven Europa en Zuid-Amerika dicht bij elkaar: Zuid-Amerikaanse clubs wonnen 22 van de 43 gespeelde edities, Europese clubs 21. Santos won twee keer achter elkaar in 1962 en 1963; Inter Milan deed hetzelfde in 1964 en 1965. Later won AC Milan opeenvolgende edities in 1989 en 1990. [ref]
Bij het vroegere jaarlijkse WK voor clubs en de daaropvolgende FIFA Intercontinental Cup verschoof het overwicht naar Europa. Corinthians won het WK voor clubs in 2000 en 2012, São Paulo in 2005 en Internacional in 2006. Alle eindtitels in deze jaarlijkse FIFA-toernooien van 2013 tot en met 2025 gingen naar Europese clubs. De erelijst van de oude Intercontinental Cup laat dus een evenwichtiger beeld zien dan die van de latere wereldtoernooien. [ref]

Titels per club: Intercontinental Cup en voorgangers
Real Madrid voert de gecombineerde erelijst aan met negen titels: drie in de oude Intercontinental Cup, vijf op het jaarlijkse WK voor clubs en één in de FIFA Intercontinental Cup. De kolommen laten zien hoe de titels tot en met 2025 over de drie competities zijn verdeeld. [ref]
| Club | IC 1960–2004 | WK 2000–2023 | FIFA IC vanaf 2024 | Totaal | Edities |
|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | 3 | 5 | 1 | 9 | 1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024 |
| AC Milan | 3 | 1 | 0 | 4 | 1969, 1989, 1990, 2007 |
| Bayern München | 2 | 2 | 0 | 4 | 1976, 2001, 2013, 2020 |
| Barcelona | 0 | 3 | 0 | 3 | 2009, 2011, 2015 |
| Boca Juniors | 3 | 0 | 0 | 3 | 1977, 2000, 2003 |
| Inter Milan | 2 | 1 | 0 | 3 | 1964, 1965, 2010 |
| Nacional | 3 | 0 | 0 | 3 | 1971, 1980, 1988 |
| Peñarol | 3 | 0 | 0 | 3 | 1961, 1966, 1982 |
| São Paulo | 2 | 1 | 0 | 3 | 1992, 1993, 2005 |
| Ajax | 2 | 0 | 0 | 2 | 1972, 1995 |
| Corinthians | 0 | 2 | 0 | 2 | 2000, 2012 |
| Independiente | 2 | 0 | 0 | 2 | 1973, 1984 |
| Juventus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1985, 1996 |
| Manchester United | 1 | 1 | 0 | 2 | 1999, 2008 |
| Porto | 2 | 0 | 0 | 2 | 1987, 2004 |
| Santos | 2 | 0 | 0 | 2 | 1962, 1963 |
| Atlético Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1974 |
| Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| Chelsea | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021 |
| Crvena zvezda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1991 |
| Estudiantes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1968 |
| Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | 1970 |
| Flamengo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1981 |
| Grêmio | 1 | 0 | 0 | 1 | 1983 |
| Internacional | 0 | 1 | 0 | 1 | 2006 |
| Liverpool | 0 | 1 | 0 | 1 | 2019 |
| Manchester City | 0 | 1 | 0 | 1 | 2023 |
| Olimpia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1979 |
| Paris Saint-Germain | 0 | 0 | 1 | 1 | 2025 |
| Racing Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 1967 |
| River Plate | 1 | 0 | 0 | 1 | 1986 |
| Vélez Sarsfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 |
In de oude Intercontinental Cup deelden AC Milan, Boca Juniors, Nacional, Peñarol en Real Madrid het record met ieder drie titels.
Titels per land: Intercontinental Cup en voorgangers
Spanje staat bovenaan met dertien titels, gevolgd door Brazilië met tien. Nederlandse clubs wonnen drie keer. De landtotalen omvatten dezelfde 65 titels als de clubtabel. Joegoslavië staat vermeld als het land dat Crvena zvezda in 1991 vertegenwoordigde.
| Land | Titels | Edities |
|---|---|---|
| Spanje | 13 | 1960, 1974, 1998, 2002, 2009, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024 |
| Brazilië | 10 | 1962, 1963, 1981, 1983, 1992, 1993, 2000, 2005, 2006, 2012 |
| Argentinië | 9 | 1967, 1968, 1973, 1977, 1984, 1986, 1994, 2000, 2003 |
| Italië | 9 | 1964, 1965, 1969, 1985, 1989, 1990, 1996, 2007, 2010 |
| Uruguay | 6 | 1961, 1966, 1971, 1980, 1982, 1988 |
| Duitsland | 5 | 1976, 1997, 2001, 2013, 2020 |
| Engeland | 5 | 1999, 2008, 2019, 2021, 2023 |
| Nederland | 3 | 1970, 1972, 1995 |
| Portugal | 2 | 1987, 2004 |
| Frankrijk | 1 | 2025 |
| Joegoslavië | 1 | 1991 |
| Paraguay | 1 | 1979 |
Wanneer wonnen Ajax en Feyenoord de wereldbeker?
- Feyenoord, 1970: won de wereldbeker tegen Estudiantes uit Argentinië.
- Ajax, 1972: won van Independiente uit Argentinië.
- Ajax, 1995: versloeg Grêmio uit Brazilië na strafschoppen.
Deze drie Nederlandse titels behoren tot de oude Intercontinental Cup. [ref] [ref]
FIFA erkende in oktober 2017 de winnaars van de Intercontinental Cup 1960-2004 als wereldkampioenen. De Nederlandse wereldbekers vallen onder deze erkenning. [ref]
Referenties
[verbergen]Deel dit artikel
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Winnaars van de Intercontinental Cup en haar voorgangers per jaar, club en land. Met historische toernooinamen, PSG in 2025 en de route naar de titel van 2026.
Over de auteur
Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.
Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet.
